Comparatif
Les trois offres,
côte à côte.
Même format de fiches et même CRM pour toutes les offres : seules changent la taille du registre et le nombre de nouvelles niches chaque mois.
| Critère | Offre I | Offre II | Offre III |
|---|---|---|---|
| Prix | 99 €/mois | 179 €/mois | 259 €/mois |
| Niches au registre | 200 | 400 | 600 |
| Nouvelles niches chaque mois | +20 | +40 | +60 |
| Fiches complètes : prix, cible, risques, filtres | Oui | Oui | Oui |
| CRM du revendeur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Compte individuel, aucun partage | Oui | Oui | Oui |
| Engagement | Aucun | Aucun | Aucun |
| Places libres | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
| Choisir | Choisir | Choisir |
Comparatif des trois offres NicheVault, à jour au 8 octobre 2026. Pour découvrir sans payer : l’offre Découverte, gratuite et sans carte bancaire, donne accès à une sélection de niches dédiées.
Des places limitées par offre.
À vous de trouver.
30 places par offre. Les places libres sont affichées sur chaque offre ; quand une offre est complète, une liste d’attente s’ouvre.
Sans engagement · Résiliation en quelques clics